KB-NPM21/120

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

| KB-NPM21/ 120-250 | KB-NPM21/ 120-275 | KB-NPM21/ 120-320 | KB-NPM21/ 120-385 | KB-NPM21/ 120-420 | |
| Voltaje operante continuo Max. Uc (V) | 250V | 275V | 320V | 385V | 420V |
| Nivel de protección de voltaje L-N(50kA)Up | ≤1.2kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤2.2kV |
| Sistema de red de energía | TT/TN | ||||
| Corriente de descarga nominal In(8/20 μs) | 50kA | ||||
| Corriente de descarga Max. Imax(8/20 μs) | 120kA | ||||
| Rango de temperatura operante | -40°c~+85°c | ||||
| Humedad relativa (a temperatura ambiente) | ≤95% | ||||
| Modo de protección | Modo protegido completo trifásico | ||||
| Normas de ensayo | IEC 61643-1:1998 | ||||
| Área de sección de cable de conexión | 16mm²(en el lado del suministro de energía)25mm²(en el lado de la protección de línea de tierra) | ||||
| Grados de protección | IP21 | ||||
PRODUCTOS RECOMENDADOS








